Avaliação de blog
Blog Contexto Informacional
CRITÉRIOS | ANÁLISE |
Parâmetros gerais | |
Tipologia do blog (pessoal, institucional). | Pessoal |
Têm objetivos concretos e bem definidos? | Sim |
Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | Sim. |
Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? | Sim |
Tem domínio próprio? | Não |
Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | Sim |
Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | Sim |
A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | Sim |
É coerente o desenho (layout) geral do blog? | Sim |
É atualizado periódicamente? | Sim |
Oferece algum tipo de subscrição? | Sim |
Identidade, informação e serviços | |
A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | Sim |
Existe informação sobre (s) criador(es) do blog? | Não |
Existe um logotipo? | Sim |
O logotipo é significativo, identificável e visível? | |
Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | Sim |
Nos posts: | |
- é mostrada claramente informação sobre o autor? | Sim, |
- é mostrada claramente a data de publicação? | Sim. |
- oferece links permanentes? | Sim. |
É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | Sim. |
Existe um calendário de publicação? | Não. |
Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | Sim. |
Existe alguma declaração ética? | Não. |
Oferece links para outros blogs? | Não. |
Oferece links externos a outros recursos de informação? | Sim. |
Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | Não. |
Está traduzido em outros idiomas? | Não. |
Existe algum tipo de controle sobre conteúdos polêmicos? | Não. |
Possui uma seção de ajuda? | Não. |
O link da seção de “Ajuda” está colocado em uma zona visível? | Não. |
Existe algum tipo de buscador? | Sim |
O buscador encontra-se facilmente acessível? | Sim |
Permite a busca avançada? | Não |
Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | Não |
Dispõe de ajuda para realizar a busca? | Não |
Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | 0,8 |
Estruturas e navegação | |
A estrutura de organização e navegação está adequada? | Sim. |
Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | Não. |
Os posts estão classificados tematicamente? | Sim |
Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | 1 |
Que número de clics são necessários para fazer comentários aos posts? | 2 |
Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | Sim. |
A caracterização dos links indica seu estado (visitados, | Sim |
ativos etc.)? | ? |
Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | Não. |
Existem páginas “órfãos”? | ? Sim. |
Layout da página | |
São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | sim. |
Foi evitada a sobrecarga informativa? | Sim. |
É uma interface limpa, sem ruído visual? | Sim. |
Existem zonas em “branco” entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | Não |
É feito um uso correto do espaço visual da página? | Sim. |
É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo “parte de” entre os elementos da página? | Sim |
Acessibilidade | |
O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? | Sim. |
O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | Sim. |
Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | Sim. |
Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | Não. |
O site web é compatível com os diferentes navegadores? | Sim. |
Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | Sim. |
Pode-se imprimir a página sem problemas? | Sim. |
Visibilidade | |
Link: Google. | Não |
Link: Yahoo. | Não. |
Link: MSN. | Não. |
PageRank | Não. |
Twitter | Sim. |
YouTube | Sim. |
Orkut | Não. |
Facebook | Sim. |
Unik | Não. |
Outros. Qual(is)? | Delicious, Digg |
Avaliação global (comentário pessoal) | |
Avaliação do blog Contexto Informacional baseado na formulação do questionário anteriormente preenchido. Percebe-se um site recentemente construído, com poucas postagens e com 18 seguidores, provavelmente, um público pré-direcionado. Não aparece o perfil do idealizador, mas há o relato de sua objetivação. As notícias não estão referenciadas e o autor com procedência anônima o que conduz a insegurança nas publicações deste ambiente. Libera a publicação de comentário sem indicação de proibição ou recomendação de conteúdo. Tem boa apresentação de leiaute, com letras em bom tamanho de leitura e sem poluição visual. | |
Avaliado por: Rogerio Carlos Petrini de Almeida | |
Data da avaliação: 05/09/2010 |
Fonte
Adaptado de: JIMÉNEZ HIDALGO, Sonia; SALVADOR BRUNA, Javier. Evaluación formal de blogs con contenidos académicos y de investigación en el área de documentación. El Profesional de la Información, v.16, n. 2, p. 114-122, mar./abr. 2007.
Parabéns pelo blog! Abraços!
ResponderExcluir